Erläuterung der Kategorien: | |
Freizeitbad (F) | Schwerpunkt Badespass, familienorientiert, Sauna räumlich getrennt |
Therme (T) | Schwerpunkt Wasseranwendungen, meist kleiner Saunabereich |
Sauna (S) | Schwerpunkt Sauna, ohne grössere Wasserflächen, kein Kinderangebot |
Letzte Aktualisierung: 16. Mai 2012 |
Regionale
Anlagen |
|||||
Name | PLZ | Ort | Kat. | Telefon | |
Düsselstrand | 40233 | Düsseldorf | F | (0211) 8216220 | ![]() |
Hildorado | 40723 | Hilden | F | (02103) 795-0 | ![]() |
Mona Mare | 40789 | Monheim | F | (02173) 938793 | ![]() |
Bergische Sonne | 42285 | Wuppertal | F | (0202) 553605 | ![]() |
Heljensbad | 42579 | Heiligenhaus | F | (02056) 922171. | |
Park Sauna | 50126 | Bergheim | S | (02271) 466-6 | ![]() |
Sauna Hof Hahn | 50170 | Kerpen-Sindorf | S | (02273) 98970 | ![]() |
Fresh Open | 50226 | Frechen | F | (02234) 956415 | ![]() |
Karlsbad | 50321 | Brühl | F | (02232) 702270 | ![]() |
Lentpark | 50668 | Köln | (0221) 27918010 | ||
Mauritius-Therme | 50676 | Köln | T | (0221) 9213530 | ![]() |
Agrippabad | 50676 | Köln | (0221) 279173-0 | ||
Claudius-Therme | 50679 | Köln | T | (0221) 981440 | ![]() |
Aqualand | 50765 | Köln | F | (0221) 7028-0 | ![]() |
Neptunbad | 50829 | Köln | S | (0221) 710071 | ![]() |
Zollstockbad | 50968 | Köln | (0221) 279182-0 | ||
Zündorfbad | 51143 | Köln | F | (02203) 18353-0 | |
Calevornia | 51373 | Leverkusen | F | (0214) 830710 | über HP |
Mediterana | 51429 | Berg.-Gladbach | F | (02204) 20 20 | ![]() |
Badino | 51491 | Overath | F | (02206) 867216 | ![]() |
Splash! | 51515 | Kürten | F | (02268) 90319 | ![]() |
Eifgen-Sauna | 51519 | Odenthal | S | (02174) 401135 | |
Monte Mare | 51580 | Reichshof | F | (02265) 501 | ![]() |
Gumbala | 51643 | Gummersbach | F | (02261) 786796 | ![]() |
Carolus-Thermen | 52070 | Aachen | T | (0241) 18274-0 | ![]() |
Aquana | 52146 | Würselen | F | (02405) 4119-0 | ![]() |
Roetgen-Thermen | 52159 | Roetgen | T |
(02471) 12030 | ![]() |
Monte Mare | 52372 | Kreuzau | F | (02422) 9426-0 | ![]() |
Promenaden-Sauna | 52428 | Jülich | S | (02461) 57821 | ![]() |
Hallenfreizeitbad | 53332 | Bornheim | F | (02222) 3716 | |
Monte Mare | 53359 | Rheinbach | F | (02226) 90300 | ![]() |
Römer-Therme | 53498 | Bad Breisig | T | (02633) 480710 |
![]() |
Panorama-Sauna | 53501 | Grafschaft | S | (02641) 9703-0 | ![]() |
Rheinpark-Therme | 53552 | Bad Hönningen | T | (02635) 952110 | ![]() |
Vitalium | 53578 | Windhagen | S | (02645) 972717 | ![]() |
Freizeitzentrum Siebengebirge | 53639 | Königswinter | S | (02244) 92170 | ![]() |
Wellness-Park Siegburg | 53721 | Siegburg | S | (02241) | |
Ahr-Resort | 53747 | Bad Neuenahr | T | (02641) 801-200 | ![]() |
Sülztal-Sauna | 53797 | Lohmar | S | (02246) 4006 | ![]() |
Aggua | 53840 | Troisdorf | F | (02241) 9845-0 | ![]() |
Eifel-Therme Zikkurat | 53894 | Mechernich | F | (02256) 9579-0 | ![]() |
Eifelbad/Erftsauna | 53902 | Bad Münstereifel | F | (02253) 505145 | ![]() |
Tauris | 56208 | Mülheim-Kärlich | F | (02630) 955970 | ![]() |
Monte Mare | 56579 | Rengsdorf | F | (02634) 1381 | ![]() |
Monte Mare | 56626 | Andernach | (02632) 987221 -0 | ![]() |
|